HARGA DAN SPESIFIKASI BLACKBERRY Z10 - Hari ini POP INFORM akan berbagi sebuah informasi menarik dan penting untuk kamu seputar Blackberry Z10. Judul yang digunakan pada artikel ini adalah Harga dan Spesifikasi Blackberry Z10. Blackberry Z10 menggunakan layar touch screen layaknya iPhone. Blackberry keluaran terbaru RIM ini, juga sedang ditunggu-tunggu keluar di Indonesia.
Jika dihitung dengan masuknya Blackberry Z10 dan Blackberry Q10 di Indonesia, saya yakin RIM akan membuat banyak keuntungan besar. Karena sekali lagi, banyak penduduk di Indonesia yang menggukan Blackberry. Tetapi pertanyaan utama saya, Apakah Blackberry Z10 ini dapat bersaing dengan saingannya iPhone dan Samsung?. Kita lihat saja perkembangannya.
HARGA DAN SPESIFIKASI BLACKBERRY Z10
Jaringan | 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | HSPA+ / UMTS 850/900/1700/1900/2100 | |
4G | LTE 700/850/1700/1900 | |
Body | Dimensi | 130mm(tinggi) x 65,6mm(lebar) x 9 mm(tebal) |
Berat | 137,5 gram | |
Layar | Tipe | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.2 inci (~356 ppi pixel density) 24 Bit Color | |
Multitouch | Ya | |
Suara | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | Slot kartu | microSD hot swap, s/d 64 GB |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
Data | GPRS/EDGE | Ya |
3G/HSDPA | Ya | |
Kecepatan | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, LTE | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n dual band 2.4 & 5GHz | |
Bluetooth | Ya, v4.0 Low Energy with A2DP | |
NFC | Ya | |
USB | Ya, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, continuous auto-focus, image stabilization, face detection | |
Video | Ya, 1080p@30fps | |
Sekunder | Ya, 2 MP, 720p@30fps | |
Fitur | OS | BlackBerry OS 10 |
Chipset | TI OMAP 4470 / Qualcomm Snapdragon MSM8960 | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz | |
Sensor | Ambient Light Detector, Accelerometer, Magnetometer, Gyroscope, Face Detect untuk panggilan telepon | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
Browser | HTML5 | |
Radio | TBD | |
GPS | Ya, Autonomous dan A-GPS | |
Java | Ya, MIDP 2.1 | |
Warna | Hitam, Putih | |
Fitur Lain | SNS integration, HDMI port, BlackBerry maps, Organizer, Document viewer, Photo viewer, MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player, DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player, Voice memo/dial, Predictive text input | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1800mAh |
Untuk harga Blackberry Z10, saya mendapat informasi harga sebagai berikut:
Rp. 7.500.000,-
No comments:
Post a Comment